Основание управления МКД: Протокол общего собрания собственников, Договор управления
Общая характеристика МКД: Смотреть
Общее имущество в МКД
Наименование общего имущества | Назначение | Наименование пользователя | Номер и дата договора | Стоимость по договору в месяц |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (16 шт.) | ООО "Продвижение-Оренбург" 5611066290 | № 03 от 13.01.2020 | 210руб. (за один стенд) |
Площади МКД
Гаранькина д. 25 (2013) | Участок | Застройка | Жилые | Нежилые | Общая | ОДИ | Подвал | Тех. этаж | Крыш. котельная | МОП | Этажи наземные | Подземные | Жилые |
1 п-д | 383,7 | 2895,5 | 0 | 4203 | 1307,5 | 269,7 | 282,3 | 97,8 | 657,7 | 15 | 1 | 13 | |
2 п-д | 450,7 | 3581,7 | 0 | 5008,6 | 1426,9 | 329,9 | 343,7 | 0 | 753,3 | 14 | 1 | 13 | |
3 п-д | 451,3 | 3578 | 0 | 5003,2 | 1425,2 | 330,4 | 343,7 | 0 | 751,1 | 14 | 1 | 13 | |
4 п-д | 417,1 | 3795 | 0 | 5175,6 | 1380,6 | 269,3 | 282,2 | 0 | 829,1 | 18 | 1 | 17 | |
5 п-д | 486 | 4603,1 | 0 | 6211,5 | 1608,4 | 317,6 | 332,6 | 86,9 | 871,3 | 19 | 1 | 17 | |
6 п-д | 480 | 4600,2 | 0 | 6133,6 | 1533,4 | 316,9 | 332,2 | 0 | 884,3 | 18 | 1 | 17 | |
32342,64 | 2668,8 | 23053,5 | 0 | 31735,5 | 8682 | 1833,8 | 1916,7 | 184,7 | 4746,8 | ||||
23053,5 |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:
Сведения о доходах и расходах при управлении многоквартирным домом (отчет об исполнении договора управления):
Протоколы общих собраний собственников
Вы можете отправить нам сообщение.
Для решения вопросов свяжитесь с диспетчером: +7 (3532) 921-330