Основание управления МКД: Протокол общего собрания собственников, Договор управления
Общая характеристика МКД: Смотреть
Общее имущество в МКД
Наименование общего имущества | Назначение | Наименование пользователя | Номер и дата договора | Стоимость по договору в месяц |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (8 шт.) | ООО «Рекламные решения» 5612166499 | № 57 от 01.11.2018 | 230 руб. (за один стенд) |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (12 шт.) | ООО "Продвижение-Оренбург" 5611066290 | № 03 от 13.01.2020 | 210 руб. (за один стенд) |
Фасад МКД и подвальное помещение | Автомат торговый для продажи воды | ООО "Чистая вода" 5609176289 | б/н от 25.08.2015 | 1000 руб. |
Площади МКД
Транспортная д. 18/4 (2012) | Участок | Застройка | Жилые | Нежилые | Общая | ОДИ | Подвал | Тех. этаж | Крыш. котельная | МОП | Этажи наземные | Подземные | Жилые |
1 п-д | 470,9 | 3478,3 | 0 | 4845,1 | 1366,8 | 288,6 | 342,8 | 0 | 735,4 | 14 | 1 | 13 | |
2 п-д | 504,6 | 3578,2 | 0 | 4998 | 1419,8 | 330,1 | 342,8 | 0 | 746,9 | 14 | 1 | 13 | |
3 п-д | 504,6 | 4684,9 | 0 | 6421,8 | 1736,9 | 328 | 342,4 | 95,1 | 971,4 | 19 | 1 | 17 | |
4 п-д | 403,6 | 3805,7 | 0 | 5182,8 | 1377,1 | 268,1 | 281,5 | 0 | 827,5 | 18 | 1 | 17 | |
13338,88 | 1883,7 | 15547,1 | 0 | 21447,7 | 5900,6 | 1214,8 | 1309,5 | 95,1 | 3281,2 | ||||
15547,1 |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:
Сведения о доходах и расходах при управлении многоквартирным домом (отчет об исполнении договора управления):
Протоколы общих собраний собственников
Вы можете отправить нам сообщение.
Для решения вопросов свяжитесь с диспетчером: +7 (3532) 921-330