Основание управления МКД: Протокол общего собрания собственников, Договор управления
Общая характеристика МКД: Смотреть
Общее имущество в МКД
Наименование общего имущества | Назначение | Наименование пользователя | Номер и дата договора | Стоимость по договору в месяц |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (10 шт.) | ООО «Рекламные решения» 5612166499 | № 57 от 01.11.2018 | 230 руб. (за один стенд) |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (15 шт.) | ООО "Продвижение-Оренбург" 5611066290 | № 03 от 13.01.2020 | 210 руб. (за один стенд) |
Фасад МКД и подвальное помещение | Автомат торговый для продажи воды | ООО "Чистая вода" 5609176289 | б/н от 25.08.2015 | 1000 руб. |
Площади МКД
Гаранькина д. 21/1 (2012) | Участок | Застройка | Жилые | Нежилые | Общая | ОДИ | Подвал | Тех. этаж | Крыш. котельная | МОП | Этажи наземные | Подземные | Жилые |
1 п-д | 487,5 | 2768,9 | 0 | 4027,2 | 1258,3 | 323,4 | 343,7 | 0 | 591,2 | 11 | 1 | 10 | |
2 п-д | 462,9 | 2657,1 | 0 | 3872,7 | 1215,6 | 289,8 | 343,7 | 0 | 582,1 | 11 | 1 | 10 | |
3 п-д | 471,2 | 3498,1 | 0 | 4967,9 | 1469,8 | 291,5 | 344,3 | 96 | 738 | 15 | 1 | 13 | |
4 п-д | 505,7 | 3611,3 | 0 | 5042,9 | 1431,6 | 333,2 | 344 | 0 | 754,4 | 14 | 1 | 13 | |
5 п-д | 518 | 4699,1 | 0 | 6377,1 | 1678 | 282,7 | 345,2 | 95,8 | 954,3 | 19 | 1 | 17 | |
10538 | 2445,3 | 17234,5 | 0 | 24287,8 | 7053,3 | 1520,6 | 1720,9 | 191,8 | 3620 | ||||
17234,5 |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:
Сведения о доходах и расходах при управлении многоквартирным домом (отчет об исполнении договора управления):
Протоколы общих собраний собственников
Вы можете отправить нам сообщение.
Для решения вопросов свяжитесь с диспетчером: +7 (3532) 921-330